[-] Vacuum bellows tube

| 제품 특징 |
| 진공용 BELLOWS는 일반 BELLOWS에 비해 산의 높이는 높고 PITCH 간격은 좁으며 산과 골부의 R을 작게 설계한 진공용 BELLOWS로 저진공 또는 고진공쪽(진공장비 내부부착) 모두 사용에 적합합니다. - VACUUM 배관용으로 축 방향 수축이 없고 내변형도가 뛰어나다. - 진동 흡수성이 뛰어나다. - 산의 간격이 좁으므로 내면 저항이 적어 도달시간이 짧다. - 표면적이 작다. - SPRING 특성이 우수하다. - 반복, 내구 수명이 길다. - 체적 변화율이 크다.(30%) |
| 벨로즈 재질 | STS 304, 316L |
| 플랜지 형식 | NW타입 |
| 플랜지 재질 | SUS 304, 316L |
| 사용압력 | 0. 1Mpa - 초고지공 |
| 허용누수(리크)양 | 10-Pa-m2/s0|| |

NW, FLANG TYPE (KF)- BELLOWS 금구 재질 : STS304, 316L - 전장(L) : 주문서 사양 |
||||||
| 호경 | 형번 | I.D. | O.D. | D | ℓ | 곡률반경 |
| NW10 | KF10 | 15.0 | 19.4 | 30 | 15 | 30 |
| NW16 | KF16 | 16.5 | 24.8 | 30 | 15 | 35 |
| NW25 | KF25 | 25.4 | 35.5 | 40 | 15 | 60 |
| NW40 | KF40 | 38.5 | 53.5 | 55 | 15 | 90 |
| NW50 | KF50 | 50 | 65 | 75 | 15 | 120 |
| NW63 | KF63 | 66 | 86 | 87 | 20 | 130 |
| NW80 | KF80 | 80 | 102 | 114 | 20 | 190 |
| NW100 | KF100 | 102.5 | 125.5 | 134 | 25 | 220 |
OMPLETE, FLANG TYPE- BELLOWS 금구 재질 : STS304, 316L - 전장(L) : 주문서 사양 |
|||||||||
| 호경 | 형번 | I.D. | O.D. | D | T | P.C.D. | N-∅h | ℓ | 곡률반경 |
| NW16 | CFF16 | 16.5 | 24.8 | 35 | 7.5 | 27.0 | 6-4.5 | 30 | 35 |
| NW25 | CFF25 | 25.4 | 35.5 | 70 | 12.7 | 58.7 | 6-6.7 | 50 | 60 |
| NW40 | CFF40 | 38.5 | 53.5 | 70 | 12.7 | 58.7 | 6-6.7 | 50 | 90 |
| NW50 | CFF50 | 50 | 65 | 114 | 17.5 | 92.1 | 8-8.4 | 50 | 120 |
| NW63 | CFF63 | 66 | 86 | 114 | 17.5 | 92.1 | 8-8.4 | 50 | 130 |
| NW80 | CFF80 | 80 | 102 | 114 | 17.5 | 92.1 | 8-8.4 | 50 | 190 |
| NW1125 | CFF125 | 129.0 | 154 | 152 | 152 | 130.3 | 16-8.4 | 50 | 350 |
NW, FLANG TYPE (KF)
OMPLETE, FLANG TYPE