[CO-125/150/156/250/360] 풍순환식 & 자연순환식 건조기

| FEATURE |
|---|
| - 설정값이 쉽게 변하지 않는 Membrane Touch type의 key-pad controller - 실험자의 보호를 위하여 외관과 내통 사이에 단열재를 넣어 열전달을 차단하여 외관이 가열되지 않도록 제작 - 사용자의 안전과 시료의 보호를 위한 아날로그와 디지털의 이중 안전장치 장착 - 사용자의 안전을 위한 Door Micro Switch가 부착되어 있어서 Door Open시 Heater와 FanMotor가 정지함 - 통기성이 좋고 청결유지가 간편한 Wire Shelves는 여러단계의 높낮이 조절 가능. Fan Speed Adjuster (Option) - Heater와 Fan&Motor가 Chamber의 뒷면에 위치하여 Chamber 바닥에 이물질이 떨어져도 기계적 손상 및 화재의 위험이 없고, 제품 수명이 연장 - 모서리를 Round처리하여 세척이 간편하고 유지보수가 편리 |
열풍순환식 건조기 Specification
| MODEL | CO-30 | CO-65 | CO-72 | CO-125 | CO-150 | CO-156 | CO-250 | CO-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 1Ph, 220VAC, 50/60Hz | |||||||
| Chamber Size (W*D*H/㎜) |
300*300*300 | 400*400*400 | 400*400*450 | 500*500*500 | 600*500*500 | 560*465*600 | 600*600*700 | 600*600*1000 |
| External Size (W*D*H/㎜) |
650*560*485 | 750*660*585 | 570*675*800 | 670*775*850 | 770*775*850 | 730*740*940 | 770*905*1070 | 770*905*1370 |
| Chamber Capacity | 27ℓ | 64ℓ | 72ℓ | 125ℓ | 150ℓ | 156ℓ | 250ℓ | 360ℓ |
| Heater | 1KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.5KW | 2KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Temp. controller | Digital PID-Auto Tuning control with alarm multi timer Wate on/off time 기능내장 | |||||||
| Temp. range | Almbient +10℃~250℃ | |||||||
| Temp. stability | ±0.2℃ | |||||||
| Temp. uniformity | ±1.0℃ at 150℃ | ±1.0~±1.5℃ at 150℃ | ±2.0~±2.0℃ at 150℃ | |||||
| Heat up time | 20min. Up to 150℃ | |||||||
| 20minTemp. sensor | C.A Taype | |||||||
| Internal material | Stainless steel, 1.0t | |||||||
| External material | Steel, 1.2t with powder coating finished | |||||||
| Convection | Sirocco fan & motor | |||||||
| Ventilation | Ø38,1ea | Ø38,2ea | ||||||
| Viewing window | Three fold& tempered safety glass, 5t | |||||||
| Door packing | High temp. grade foamed silicone rubber | |||||||
| Insulation | Mineral wool, 50t | |||||||
| Shelves (SUS wire type) |
2ea | 3ea | ||||||
| Safety | Over tempo. limit & Over current breaker | Over temp. limit & Fuse (10A * 2ea) | Over temp. limit & Fuse (15A * 2ea) | |||||
자연순환식 건조기 Specification
| MODEL | DO-30 | DO-65 | DO-72 | DO-125 | DO-150 | DO-156 | DO-250 | DO-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 1Ph, 220VAC, 50/60Hz | |||||||
| Chamber Size (W*D*H/㎜) |
300*300*300 | 400*400*400 | 400*400*450 | 500*500*500 | 600*500*500 | 560*465*600 | 600*600*700 | 600*600*1000 |
| External Size (W*D*H/㎜) |
650*560*485 | 750*660*585 | 570*675*800 | 670*775*850 | 770*775*850 | 730*740*940 | 770*905*1070 | 770*905*1370 |
| Chamber Capacity | 27ℓ | 64ℓ | 72ℓ | 125ℓ | 150ℓ | 156ℓ | 250ℓ | 360ℓ |
| Heater | 1KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.5KW | 2KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Temp. controller | Digital PID-Auto Tuning control with alarm multi timer Wate on/off time 기능내장 | |||||||
| Temp. range | Almbient +10℃~250℃ | |||||||
| Temp. stability | ±0.2℃ | |||||||
| Temp. uniformity | ±3.0℃ at 150℃ | ±3.0℃ at 150℃ | ±5.0℃ at 150℃ | |||||
| Heat up time | 30min. Up to 150℃ | |||||||
| 20minTemp. sensor | C.A Taype | |||||||
| Internal material | Stainless steel, 1.0t | |||||||
| External material | Steel, 1.2t with powder coating finished | |||||||
| Convection | Natural convection type | |||||||
| Ventilation | Ø38,1ea | Ø38,2ea | ||||||
| Viewing window | Three fold& tempered safety glass, 5t | |||||||
| Door packing | High temp. grade foamed silicone rubber | |||||||
| Insulation | Mineral wool, 50t | |||||||
| Shelves (SUS wire type) |
2ea | 3ea | ||||||
| Safety | Over tempo. limit & Over current breaker | Over temp. limit & Fuse (10A * 2ea) | Over temp. limit & Fuse (15A * 2ea) | |||||